| Diametri | L | E | Kutia | Cope |
| 80 | 90 | 40 | P6 | 60 |
| 100 | 90 | 40 | P6 | 40 |
| 125 | 90 | 40 | P6 | 27 |
| 140 | 90 | 40 | P4 | 30 |
| 150 | 90 | 40 | P4 | 30 |
| 160 | 90 | 40 | P4 | 27 |
| 180 | - | - | P4 | 20 |
| 200 | 90 | 40 | P2 | 36 |
| 224 | 140 | 45 | P2 | 30 |
| 250 | 140 | 45 | P1 | 36 |
| 280 | 140 | 45 | P1 | 32 |
| 300 | 140 | 45 | P1 | 25 |
| 315 | 140 | 45 | P1 | 25 |
| 355 | 140 | 45 | P1 | 20 |
| 400 | 140 | 45 | P1 | 15 |
TOP